KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2024年10月(基金註冊地:比利時)
無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價 幣別 |
2024.10.01 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2024.10.02 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2024.10.02 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | Horizon Access India Cap | US Dollar |
2024.10.03 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2024.10.10 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2024.10.14 | BE0175280016 | KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | KBC Eco Fund Alternative Engy Cap | Euro |
2024.10.14 | BE0175479063 | KBC全球水資源基金(已撤銷核備) | KBC Eco Fund Water Cap | Euro |
2024.10.14 | BE0166979428 | KBC全球地產基金(已撤銷核備) | KBC Select Immo World Plus Cap | Euro |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將於康和投顧網站公告,不再另行通知。