KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2023年4月(基金註冊地:比利時)
無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價 幣別 |
2023.04.03 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2023.04.04 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | Horizon Access India Cap | USD |
2023.04.04 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2023.04.05 | BE6260699283 | KBC新興市場基金(已撤銷核備) | KBC Equity Fund - SRI Emerging Markets Fund | Euro |
2023.04.14 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | Horizon Access India Cap | USD |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將於康和投顧網站公告,不再另行通知。