KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2022年11月(基金註冊地:比利時)
無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價 幣別 |
2022.11.02 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
2022.11.08 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HORIZON ACCESS INDIA FUND | USD |
2022.11.15 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
2022.11.21 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
2022.11.24 | BE0166985482 | KBC全球金融基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - FINANCE | EUR |
2022.11.24 | BE0168099951 | KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA | USD |
2022.11.24 | BE0175280016 | KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY | EUR |
2022.11.24 | BE0175479063 | KBC全球水資源基金(已撤銷核備) | KBC ECO FUND - WATER | EUR |
2022.11.24 | BE0170241062 | KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - FOOD & PERS PRODUC | EUR |
2022.11.24 | BE0170533070 | KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - NEW SHARES | EUR |
2022.11.24 | BE0170813936 | KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - MEDIC TECHNOLOGIES | USD |
2022.11.24 | BE0167243154 | KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - TRENDS | EUR |
2022.11.24 | BE0173086381 | KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - EURO TELEC & TECHN | EUR |
2022.11.24 | BE0166979428 | KBC全球地產基金(已撤銷核備) | KBC SELECT IMMO - WORLD PLUS | EUR |
2022.11.01~ 2022.11.30 | BE0156153802 | KBC東歐基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - EASTERN EUROPE | EUR |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將於康和投顧網站公告,不再另行通知。