KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2022年10月(基金註冊地:比利時)
無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價 幣別 |
2022.10.05 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HORIZON ACCESS INDIA FUND | USD |
2022.10.12 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
2022.10.24 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HORIZON ACCESS INDIA FUND | USD |
2022.10.26 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HORIZON ACCESS INDIA FUND | USD |
2022.10.01~ 2022.10.14 | BE0156153802 | KBC東歐基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - EASTERN EUROPE | EUR |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將於康和投顧網站公告,不再另行通知。