KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2022年3月(基金註冊地:比利時)
| 無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價幣別 |
| 20220301 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HOR.ACCESS INDIA FUND | USD |
| 20220301 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
| 20220301 ~20220331 | BE0156153802 | KBC東歐基金 | KBC Equity Emerging Europe Cap | EUR |
| 20220318 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HOR.ACCESS INDIA FUND | USD |
| 20220321 | BE0146026415 | KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA | EUR |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將於康和投顧網站公告,不再另行通知。