KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2015年1月
(基金註冊地:比利時)
| 無淨值日 | ISIN CODE | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價幣別 |
| 2015.1.6 | BE0156153802 | KBC東歐基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - EMERGING EUROPE | EUR |
| 2015.1.6 | BE0175280016 | KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY | EUR |
| 2015.1.6 | BE0174407016 | KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - BUYBACK EUROPE | EUR |
| 2015.1.19 | BE0166985482 | KBC全球金融基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - FINANCE | EUR |
| 2015.1.19 | BE0167682666 | KBC全球創新成長基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - GROWTH BY INNOVATION | EUR |
| 2015.1.19 | BE0168099951 | KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - BUYBACK AMERICA | USD |
| 2015.1.19 | BE0175280016 | KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY | EUR |
| 2015.1.19 | BE0175479063 | KBC全球水資源基金(已撤銷核備) | KBC ECO FUND - WATER | EUR |
| 2015.1.19 | BE0170241062 | KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - FOOD & PERS PRODUC | EUR |
| 2015.1.19 | BE0170533070 | KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - NEW SHARES | EUR |
| 2015.1.19 | BE0170813936 | KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - MEDIC TECHNOLOGIES | USD |
| 2015.1.19 | BE0171291868 | KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - COMMODIT & MATERIA | EUR |
| 2015.1.19 | BE0167243154 | KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - TRENDS | EUR |
| 2015.1.19 | BE0173086381 | KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FUND - EURO TELEC & TECHN | EUR |
| 2015.1.19 | BE0940704951 | KBC全球高股息基金(已撤銷核備) | KBC EQUITY FD - HIGH DIVIDEND | EUR |
| 2015.1.19 | BE0166979428 | KBC全球地產基金(已撤銷核備) | KBC SELECT IMMO - WORLD PLUS | EUR |
| 2015.1.26 | BE0944666800 | KBC印度基金(已撤銷核備) | HOR.ACCESS INDIA FUND | USD |
*以上無淨值報價日以基金公司公告為準,如有異動,將公告於康和投顧網站。